Magnifique maison clé en main située dans un secteur recherché de Chomedey, entièrement rénovée avec des matériaux de qualité, Un lieu de vie à la fois chaleureux et fonctionnel. Dès l'entrée, vous serez séduit!
141'1" X 101'9" Irregular
1959
Poured concrete
Heated
CARAC.ARMO.POLYESTER
141'1" X 101'9" Irregular
1959
Poured concrete
Heated
CARAC.ARMO.POLYESTER
6,559 SF
Driveway : 1 , Garage : 1
Highway , CEGEP , Daycare centre , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Public transportation
| Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|
| Hall | 1st level/Ground floor | 4' X 4' | Ceramic | |
| Other | 1st level/Ground floor | 16' X 11'1" | Wood | |
| Dining room | 1st level/Ground floor | 10'7" X 11'1" | Wood | |
| Kitchen | 1st level/Ground floor | 10'4" X 14'1" irr. | Ceramic | |
| Bathroom | 1st level/Ground floor | 4'11" X 6'8" | Ceramic | |
| Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 10'11" X 14' | Wood | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 11'2" | Wood | |
| Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'6" X 11'2" | Wood | |
| Family room | Basement 1 | 13'11" X 24'2" irr. | Laminate floor | |
| Bathroom | Basement 1 | 4'11" X 9'8" | Ceramic | |
| Laundry room | Basement 1 | 9'11" X 6'10" | ||
| Bedroom | Basement 1 | 10'10" X 9'10" | Laminate floor | |
| Walk-in closet | Basement 1 | 4'6" X 6'11" | Laminate floor | |
| Other | Basement 1 | 10'8" X 10'9" | Ceramic |
Municipality
Municipality
My name is MANON MARQUIS INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 11900 rue de l'Avenir bureau 401, Mirabel, Québec, J7J 2T6
Hello, my name is MANON MARQUIS INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
